Kandidatenliste
Mitglieder des Deutschen Bundestages mit Doktortitel
Im Folgenden finden Sie eine tabellarische Auflistung promovierten Bundestagsabgeordneten der 19. Wahlperiode
Name | Partei | Titel der Arbeit | Untersuchungsstatus | Politplag Leistungen* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Michael von Abercron | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Katarina Barley | SPD | ||||||||
Dr. Dietmar Bartsch | Die Linke | ||||||||
Dr. Bernd Baumann | AfD | ||||||||
Dr. Danyal Bayaz | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Dr. André Berghegger | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Jens Brandenburg | FDP | ||||||||
Dr. Reinhard Brandl | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Franziska Brandtner | Bündnis90/Die Grünen | ||||||||
Dr. Ralf Brauskiepe | CDU/CSU | ||||||||
Prof. Dr. Helge Reinhold Braun | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Carsten Brodesser | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Karl Heinz Brunner | SPD | ||||||||
Dr. Bernd Bucholz | FDP | ||||||||
Dr. Marco Buschmann | FDP | ||||||||
Dr. Lars Castellucci | SPD | ||||||||
Dr. Anna Christmann | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Dr. Gottfried Curio | AfD | ||||||||
Dr. Daniela de Ridder | SPD | ||||||||
Dr. Diether Dehm | Die Linke | ||||||||
Dr. Karamba Diaby | SPD | ||||||||
Ex Dr. Bijan Djir-Sarai | FDP | Doktortitel nach Veröffentlichung, als ich noch bei VroniPlag Wiki war, aberkannt. | |||||||
Dr. Marcus Faber | FDP | ||||||||
Dr. Johannes Fechner | SPD | ||||||||
Dr. Fritz Felgentreu | SPD | ||||||||
Dr. Maria Franziska Flachsbarth | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Edgar Konrad Franke | SPD | ||||||||
Dr. Hans-Peter Friedrich | CSU | ||||||||
Dr. Anton Friesen | AfD | ||||||||
Dr. Götz Frömming | AfD | ||||||||
Dr. Eberhardt Gauland | AfD | mal reingegoogelt | |||||||
Dr. Thomas Gebhart | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Axel Gehrke | AfD | ||||||||
Dr. Gregor Gysi | Die Linke | ||||||||
Dr. André Hahn | Die Linke | ||||||||
Dr. Stephan Harbarth | CDU | ||||||||
Dr. Roland Hartwig | AfD | ||||||||
Dr. Barbara Hendricks | SPD | ||||||||
Prof. Dr. Heiko Heßenkemper | AfD | ||||||||
Prof. Dr. Heribert Hirte | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Gero Clemens Hocker | SPD | ||||||||
Dr. Eva Högl | SPD | ||||||||
Dr. Bettina Hoffmann | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Dr. Christoph Hoffmann | FDP | ||||||||
Dr. Anton Hofreiter | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Dr. Bruno Hollnagel | AfD | ||||||||
Dr. Hendrik Hoppenstedt | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Marc Stephan Jongen | CDU | ||||||||
Dr. Kirsten Kappert-Gonther | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Dr. Stefan Kaufmann | CDU | vorgeprüft | |||||||
Dr. Achim Kessler | Die Linke | ||||||||
Dr. Georg Kippels | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Lukas Köhler | FDP | ||||||||
Dr. Bärbel Kofler | SPD | ||||||||
Dr. Rainer Kraft | AfD | ||||||||
Dr. Günter Krings | CDU | ||||||||
Dr. Roy Kühne | CDU | ||||||||
Prof. h.c. Dr. Karl Lamers | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Silke Launert | CDU/CSU | ||||||||
Prof. Dr. Karl Lauterbach | SPD | vorgeprüft, witzig: steht beim Foto zur Blutentnahme im rechten Winkel zur Vene. | |||||||
Dr. Katja Leikert | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Andreas Lenz | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Ursula von der Leyen | CDU | 32 klare Plagiate und trotzdem behielt sie den Doktortitel und das Ministeramt. Ein weiterer Skandal der Berliner Republik. | |||||||
Dr. Tobias Lindner | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Dr. Carsten Linnemann | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Jan-Marco Luczak | CDU | ||||||||
Prof. Dr. Lothar Maier | AfD | ||||||||
Dr. Thomas de Maizière | CDU | ||||||||
Dr. Birgit Malsack-Winkemann | AfD | vorgeprüft und mit wenigen verdächtigen Stellen 2016 der Universität Frankfurt mitgeteilt. Diese Uni verweigert wie schon im Fall Michel Friedman Sachstand und Ergebnisse zum Verfahren. | |||||||
Dr. Astrid Mannes | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Jürgen Martens | FDP | ||||||||
Dr. Michael Günther | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Angela Dorothea Merkel | CDU | Ausführlich geprüft - nichts gefunden. | |||||||
Dr. h.c. Hans Michelbach | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Mathias Middelberg | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Matthias Miersch | SPD | ||||||||
Dr. Gerhard Müller | CSU | Handwerkliche Fehler festgestellt. Die Universität Regensburg sah trotz Aufforderung von dortigen Studenten keinen Anlass die Arbeit genauer zu prüfen. | |||||||
Dr. Rolf Mützenich | SPD | ||||||||
Dr. Alexander Neu | Die Linke | ||||||||
Prof. Dr. Martin Neumann | FDP | ||||||||
Dr. Andreas Nick | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Konstantin von Notz | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Dr. Georg Nüßlein | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Frauke Petry | fraktionslos | vorgeprüft | |||||||
Dr. Joachim Pfeiffer | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Cristoph Johannes Ploß | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Sascha Markus Raabe | SPD | ||||||||
Dr. Peter Ramsauer | CSU | ||||||||
Dr. Carola Reimann | SPD | ||||||||
Dr. Norbert Röttgen | CDU | ||||||||
Dr. Martin Rosemann | SPD | ||||||||
Dr. Ernst Dieter Rossmann | SPD | ||||||||
Dr. Manuela Rottmann | Bündnis 90/Die Grünen | vorgeprüft | |||||||
Dr. Stefan Ruppert | FDP | ||||||||
Dr. Wolfgang Schäuble | CDU | ||||||||
Dr. Nina Scheer | SPD | ||||||||
Ex-Dr. Andreas Scheuer | CSU | Der kleine Doktor aus Prag soll nach Aufforderung von Parteichef Horst Seehofer auf die Führung des Titels verzichten. | |||||||
Dr. Gerhard Schick | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Dr. Wieland Albert Wilhelm Schinnenburg | FDP | ||||||||
Dr. Robby Schlund | AfD | ||||||||
Dr. Nils Schmid | SPD | ||||||||
Dr. Frithjof Schmidt | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Prof. Dr. Claudia Schmidtke | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Manja Schüle | SPD | ||||||||
Dr. Klaus-Peter Friedrich Walter Schulze | CDU | ||||||||
Prof. Dr. Patrick Sensburg | CDU | Bei VroniPlag Wiki 2011 untersucht und hat den Doktortitel nach Plagiatsanzeige behalten. | |||||||
Dr. Petra Sitte | Die Linke | ||||||||
Dr. Hermann Otto Solms | FDP | ||||||||
Dr. Dirk Spaniel | AfD | ||||||||
Dr. Frank Steffel | CDU | Dissertation geprüft, großflächig wörtlich abgeschrieben mit Quellenangaben und mit exemplarischen Plagiaten von Politplag 2017 als Verdacht angezeigt. | |||||||
Dr. Wolfgang Stefinger | CSU | vorgeprüft | |||||||
Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann | FDP | Dissertation vorgeprüft, Forschungskonzeption IMO von Raguso ohne großen Hinweis übernommen und IMO Verdachtsmomente. Weiteres Vorgehen noch nicht entschieden. | |||||||
Dr. Kirsten Tackmann | Die Linke | ||||||||
Dr. Peter Michael Tauber | CDU | vorgeprüft | |||||||
Dr. Hermann-Josef Tebroke | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Dietlind Tiemann | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Florian Toncar | FDP | ||||||||
Prof. Dr. Andrew Ullmann | FDP | ||||||||
Dr. Volker Michael Ullrich | CDU/CSU | ||||||||
Dr. Julia Maria Kornelia Verlinden | Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
Dr. Johann David Wadepuhl | CDU7CSU | ||||||||
Dr. Sarah Wagenknecht | Die Linke | ||||||||
Dr. Alice Weidel | AfD | vorgeprüft | |||||||
Dr. Anja Weißgerber | CDU | ||||||||
Prof. Dr. Harald Weyel | AfD | ||||||||
Dr. Heiko Wildberg | AfD | ||||||||
Dr. Christian Friedrich Wirth | AfD | ||||||||
Prof. Dr. Matthias Zimmer | CDU | ||||||||
Dr. Jens Zimmermann | SPD |
vorläufige Liste
Untersuchungen in der 18. Wahlperiode 2013-2017
Inhaltsverzeichnis
SPD
Name | Partei | Bundesland | Untersuchungsstatus | Politplag Leistungen* | |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Lars Castellucci | SPD | Baden-Württemberg | |||
Dr. Johannes Fechner | SPD | Baden-Württemberg | |||
Dr. Dorothee Schlegel | SPD | Baden-Württemberg | |||
Dr. Bärbel Kofler | 8 | SPD | Bayern | ||
Dr. Karl-Heinz Brunner | 21 | SPD | Bayern | ||
Dr. Carsten Sieling | 1 | SPD | Bremen | ||
Dr. Melanie Leonhard (Hamburgische Bürgerschaft) | 7 | SPD | Hamburg | ||
Dr. Raabe Sascha | 9 | SPD | Hessen | ||
Dr. Schabedoth Hans-Joachim | 13 | SPD | Hessen | ||
Dr. Franke Edgar | 17 | SPD | Hessen | ||
Dr. Peer Steinbrück (Ehrendoktorenwürde seit 2011) | 1 | SPD | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. phil. Barbara Hendricks | 2 | SPD | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Hans-Ulrich Krüger | 21 | SPD | Nordrhein-Westfalen | ||
Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach | 62 | SPD | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. rer. pol. Rolf Mützenich | 63 | SPD | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Katarina Barley | 7 | SPD | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. rer. nat. Simone Raatz | 2 | SPD | Sachsen | ||
Dr. Karamba Diaby | 3 | SPD | Sachsen-Anhalt | ||
Dr. Ernst Dieter Rossmann | 1 | SPD | Schleswig-Holstein | ||
Dr. Nina Scheer | 6 | SPD | Schleswig-Holstein | ||
Dr. Hans-Peter Bartels | 7 | SPD | Schleswig-Holstein | ||
Dr. Birgit Malecha-Nissen | 8 | SPD | Schleswig-Holstein | ||
vollständig bis auf SPD Niedersachsen (stellt erst am 15. 2013 Juni auf)
CDU und CSU
Name | Listenplatz | Partei | Bundesland | Untersuchungsstatus | Politplag Leistungen* |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Wolfgang Schäuble, MdB | 1 | CDU | Baden-Württemberg | ||
Dr. Annette Schavan, Ex-MdB (währen der Legislatur ausgeschieden und ohne Hochschulabschluß in den diplomatischen Dienst entsorgt) | 2 | CDU | Baden-Württemberg | Es liegen in mehreren Büchern von Frau Schavan ebenfalls Fremdplagiate vor. | Alle Leistungen erfolgten vor der Gründung von Politplag. Der Doktortitel wurde aberkannt, federführend bei der Aufdeckung war http://schavanplag.wordpress.com/ |
Dr. Karl Lamers, MdB | 8 | CDU | Baden-Württemberg | ||
Dr. Stefan Kaufmann | 10 | CDU | Baden-Württemberg | Die Arbeit wurde mit Software geprüft. | 500 € |
Prof. Dr. Egon Jüttner, MdB | 12 | CDU | Baden-Württemberg | ||
Prof. Dr. Egon Jüttner | 12 | CDU | Baden-Württemberg | ||
Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB | 2 | CSU | Bayern | ||
Dr. Peter Ramsauer, MdB | 3 | CSU | Bayern | Arbeit abgeschlossen, kein Plagiatsverdacht | 1500 € |
Dr. Gerd Müller, MdB | 10 | CSU | Bayern | Arbeit abgeschlossen, sehr grobe Fehler, sehr schwache Arbeit | |
Dr. Andreas Scheuer, MdB | 13 | CSU | Bayern | Scan liegt vor | Arbeit wurde 2011 auf VroniPlag Wiki mit ersten Mängeln entdeckt, hat den "kleinen Doktor" abgelegt. |
Dr. h.c. Hans Michelbach, MdB | 14 | CSU | Bayern | ||
Dr. Hans-Peter Uhl, MdB 8. | 17 | CSU | Bayern | ||
Dr. Wolfgang Stefinger | 18 | CSU | Bayern | Mit OCR wurden Textfiles für die weitere Untersuchung fertiggestellt und Fehler manuell korrigiert | 300 € |
Dr. Anja Weisgerber, MdEP | 19 | CSU | Bayern | Überprüfung mit Software abgeschlossen | 500 € |
Dr. Georg Nüßlein, MdB | 25 | CSU | Bayern | Mit OCR wurden Textfiles für die weitere Untersuchung fertiggestellt und Fehler manuell korrigiert | 300 € |
Dr. Volker Ullrich | 26 | CSU | Bayern | Scan liegt vor | 50 € |
Dr. Bernd Fabritius | 37 | CSU | Bayern | Eine Web-Site beschäftigt sich mit dem Fall: http://www.neuerweg.ro/19-plagiate-in-dissertation-von-dr-bernd-fabritius-zwischenbericht/ | |
Dr. Andreas Lenz | 28 | CSU | Bayern | ||
Dr. Astrid Freudenstein | 38 | CSU | Bayern | ||
Dr. Frank Steffel, MdB | 4 | CDU | Berlin | ||
Dr. Jan-Marco Luczak, MdB | 5 | CDU | Berlin | ||
Dr. Herlind Gundelach | 3 | CDU | Hamburg | ||
Dr. Franz Josef Jung | 1 | CDU | Hessen | ||
Dr. Franz Josef Jung, MdB | 1 | CDU | Hessen | ||
Dr. Kristina Schröder, MdB | 2 | CDU | Hessen | ||
Dr. Michael Meister, MdB | 3 | CDU | Hessen | ||
Prof. Dr. Heinz Riesenhuber, MdB | 6 | CDU | Hessen | ||
Dr. Peter Tauber, MdB | 10 | CDU | Hessen | ||
Dr. Stefan Heck | 12 | CDU | Hessen | ||
Dr. Katja Leikert | 14 | CDU | Hessen | ||
Dr. Matthias Zimmer, MdB | 17 | CDU | Hessen | ||
Dr. rer. nat. Angela Merkel | 1 | CDU | Mecklenburg-Vorpommern | Voruntersuchung abgeschlossen, weitere Zahlungseingänge liegen vor | 1.500€ |
Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden | |||||
Dr. Ursula von der Leyen | 1 | CDU | Niedersachsen | 50 € Scan liegt vor. Das von Martin Heidingsfelder gegründete VroniPlag Wiki hat den Fall untersucht. http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Ugv Die MHH hat 32 Plagiate eingeräumt aber den Doktortitel wohl aus sachfremden Erwägungen nicht aberkannt. Nach Ansicht des Seitenbetreibers Martin Heidingsfelder ist Frau von der Leyen für Spitzenämter (analog Frau Schavan und Herrn zu Guttenberg) in der Politik als Vorbild untauglich. | |
C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Amnioninfektionssyndroms bei vorzeitigem Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung, 1991 | |||||
Dr. Maria Flachsbarth | 5 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | 50 € |
Untersuchungen zur funktionellen Morphologie des Analbeutels und seiner Drüsen bei der Hauskatze Felis silvestris f. catus, 1990 | |||||
Dr. Mathias Middelberg | 7 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | 50 € |
Judenrecht, Judenpolitik und der Jurist Hans Calmeyer in den besetzten Niederlanden 1940–1945, 2003 | |||||
Dr. Hendrik Hoppenstedt | 18 | CDU | Niedersachsen | ||
Dr. André Berghegger | 22 | CDU | Niedersachsen | ||
Dr. Roy Kühne | 23 | CDU | Niedersachsen | ||
Prof. Dr. Norbert Lammert | 1 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Eine Plagiatssuche mit Software wurde aus Interesse nach der Publikation des Falles durchgeführt. | Die Suche nach Plagiaten wird unter http://lammertplag.wordpress.com/ von einem Kollegen bereits dokumentiert. |
Lokale Organisationsstrukturen innerparteilicher Willensbildung. Fallstudie am Beispiel eines CDU-Kreisverbandes im Ruhrgebiet | |||||
Dr. Günter Krings | 24 | CDU | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Claudia Lücking-Michel | 28 | CDU | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Georg Kippels | 33 | CDU | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Tim Ostermann | 36 | CDU | Nordrhein-Westfalen | ||
Prof. Dr. Heribert Hirte | 55 | CDU | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Matthias Heider | Direktkandidat | CDU | Nordrhein-Westfalen | ||
Prof. Dr. Maria Böhmer, MdB | 1 | CDU | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Michael Fuchs, MdB | 5 | CDU | Rheinland-Pfalz | Geprüft 1.500 € | |
Dr. Thomas Gebhart, MdB | 8 | CDU | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Andreas Nick | 14 | CDU | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Peter Altmaier, MdB | 1 | CDU | Saarland | ||
Dr. Thomas de Maizière, MdB | 1 | CDU | Sachsen | ||
Dr. Thomas Feist, MdB | 9 | CDU | Sachsen | Die Analyse mit Software wurde durchgeführt. Schon dabei wurden von einem Mitarbeiter diverse Zitiermängel und nicht gekennzeichnete Übernahmen aus einer eigenen Seminararbeit entdeckt. | 500 € |
Dr. Maximilian Krah | 17 | CDU | Sachsen | ||
Dr. Christoph Bergner | 2 | CDU | Sachsen-Anhalt | ||
Dr. Johann Wadephul, MdB | 1 | CDU | Schleswig-Holstein | ||
Dr. Sabine Sütterlin-Waack | 6 | CDU | Schleswig-Holstein | ||
Dr. Philipp Murmann, MdB | 8 | CDU | Schleswig-Holstein | ||
vollständig
Bündnis 90/ Die Grünen
Name | Listenplatz | Partei | Bundesland | Untersuchungsstatus | Politplag Leistungen* |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Gerhard Schick | Grüne | Baden-Württemberg | |||
Dr. Franziska Brantner | Grüne | Baden-Württemberg | Stichprobe von Microfiche gescannt: The reformability of the United Nations : distributional asymmetries and the reform of international institutions, 2010, DNB | 50 € | |
Dr. Toni Hofreiter | 2 | Grüne | Bayern | ||
Dr. Thomas Gambke | 8 | Grüne | Bayern | ||
Dr. Wolfgang Stengmann-Kuhn | Grüne | Hessen | |||
Dr. Harald Terpe | Grüne | Mecklenburg-Vorpommern | Renale kompensatorische Adaptation und tierexperimentelle Untersuchungen zur Modulation der tubulosekretorischen Fremdstoffelimination unter pharmakologischer Beeinflussung der renalen Natriumbehandlung, 1987 | ||
Dr. Frithjof Schmidt | Grüne | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Tobias Lindner | 2 | Grüne | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Valerie Wilms | Grüne | Schleswig-Holstein | |||
Dr. Konstantin von Notz | Grüne | Schleswig-Holstein |
vollständig
Die Linke
Name | Listenplatz | Partei | Bundesland | Untersuchungsstatus | Politplag Leistungen* |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Gregor Gysi | 1 | Die Linke | Berlin | Die Arbeit liegt digitalisiert vor. | 50 € |
Dr. phil. Gesine Lötzsch | 2 | Die Linke | Berlin | Die Arbeit war wegen des schlechten Druckbildes nicht für das OCR Programm lesbar. | 50 € |
Dr. Kirsten Tackmann | 3 | Die Linke | Brandenburg | ||
Dr. Dietmar Bartsch, MdB | Die Linke | Mecklenburg-Vorpommern | |||
Dr. Diether Dehm | Die Linke | Niedersachsen | |||
Dr. Sahra Wagenknecht | 1 | Die Linke | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Alexander S. Neu | 10 | Die Linke | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Axel Troost | 4 | Die Linke | Sachsen | ||
Dr. André Hahn | 2 | Die Linke | Sachsen | ||
Dr. Petra Sitte | 1 | Die Linke | Sachsen-Anhalt | ||
Dr. Rosemarie Hein | 5 | Die Linke | Sachsen-Anhalt | ||
vollständig
(*) Wir bewerten einzelne Leistungen und Arbeitsfortschritte nach folgender Liste: [Bewertung]