Benutzer:Goalgetter: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Name | ! Name | ||
! Vorname | ! Vorname | ||
− | |||
! geb | ! geb | ||
! pro | ! pro | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
! Titel | ! Titel | ||
|- | |- | ||
− | | Bartels|| Hans-Peter | + | | Bartels|| Hans-Peter ||1961||1988||1988||27||phil.||Kiel||SPD|| SH ||D||[http://d-nb.info/890986789 DNB]||[http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Peter_Bartels WP]||Logik und Weltbild - Studien über Gotthard Günther und Norbert Elias zum Modell der dezentralen Subjektivität |
|- | |- | ||
− | | Böhmer|| Maria | + | | Böhmer|| Maria ||1950||1974||1974||24||phil.||Mainz||CDU/CSU|| RP ||D||[http://d-nb.info/760610150 DNB]||[http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Böhmer WP]||Zur Wahlpflichtfachentscheidung in der Realschule : eine Untersuchung über Entscheidungskriterien der Realschüler in Rheinland-Pfalz. |
|} | |} |
Version vom 26. Februar 2013, 23:37 Uhr
Martin Heidingsfelder Kontakt: 0911 / 80 199 366 oder 0173 56 12470
Goalgetter (Diskussion) 00:56, 15. Feb. 2013 (CET)
Testtabelle übernommen von Hitman
Name | Vorname | geb | pro | pub | A | Dr. | Uni | Fraktion | BL | W | DNB | WP | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartels | Hans-Peter | 1961 | 1988 | 1988 | 27 | phil. | Kiel | SPD | SH | D | DNB | WP | Logik und Weltbild - Studien über Gotthard Günther und Norbert Elias zum Modell der dezentralen Subjektivität |
Böhmer | Maria | 1950 | 1974 | 1974 | 24 | phil. | Mainz | CDU/CSU | RP | D | DNB | WP | Zur Wahlpflichtfachentscheidung in der Realschule : eine Untersuchung über Entscheidungskriterien der Realschüler in Rheinland-Pfalz. |