Benutzer:Goalgetter: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Name | ! Name | ||
! Vorname | ! Vorname | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! Uni | ! Uni | ||
! Fraktion | ! Fraktion | ||
! BL | ! BL | ||
− | |||
− | |||
− | |||
! Titel | ! Titel | ||
! Jahr | ! Jahr | ||
|- | |- | ||
− | | Bartels|| Hans-Peter | + | | Bartels|| Hans-Peter ||Kiel||SPD|| SH ||D||Logik und Weltbild - Studien über Gotthard Günther und Norbert Elias zum Modell der dezentralen Subjektivität,|1988|| |
|- | |- | ||
− | | Böhmer|| Maria ||1950 | + | | Böhmer|| Maria ||1950||1974||24||phil.||Mainz||CDU/CSU|| RP ||D||[http://d-nb.info/760610150 DNB]||[http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Böhmer WP]||Zur Wahlpflichtfachentscheidung in der Realschule : eine Untersuchung über Entscheidungskriterien der Realschüler in Rheinland-Pfalz. |
|} | |} |
Version vom 26. Februar 2013, 23:55 Uhr
Martin Heidingsfelder Kontakt: 0911 / 80 199 366 oder 0173 56 12470
Goalgetter (Diskussion) 00:56, 15. Feb. 2013 (CET)
Testtabelle übernommen von Hitman
Name | Vorname | Uni | Fraktion | BL | Titel | Jahr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartels | Hans-Peter | Kiel | SPD | SH | D | 1988 | ||||||
Böhmer | Maria | 1950 | 1974 | 24 | phil. | Mainz | CDU/CSU | RP | D | DNB | WP | Zur Wahlpflichtfachentscheidung in der Realschule : eine Untersuchung über Entscheidungskriterien der Realschüler in Rheinland-Pfalz. |