Benutzer:Goalgetter: Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Fraktion | ! Fraktion | ||
! BL | ! BL | ||
+ | ! Listenpl. | ||
! Titel | ! Titel | ||
! Jahr | ! Jahr | ||
|- | |- | ||
− | | Bartels|| Hans-Peter ||Kiel||SPD|| SH || | + | | Bartels|| Hans-Peter ||Kiel||SPD|| SH ||x||Logik und Weltbild - Studien über Gotthard Günther und Norbert Elias zum Modell der dezentralen Subjektivität.|| 1988|| |
+ | |- | ||
+ | | Böhmer|| Maria ||Mainz||CDU/CSU||RP||y||Zur Wahlpflichtfachentscheidung in der Realschule : eine Untersuchung über Entscheidungskriterien der Realschüler in Rheinland-Pfalz.|| 1974|| | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2013, 00:05 Uhr
Martin Heidingsfelder Kontakt: 0911 / 80 199 366 oder 0173 56 12470
Goalgetter (Diskussion) 00:56, 15. Feb. 2013 (CET)
Testtabelle übernommen von Hitman
Name | Vorname | Uni | Fraktion | BL | Listenpl. | Titel | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartels | Hans-Peter | Kiel | SPD | SH | x | Logik und Weltbild - Studien über Gotthard Günther und Norbert Elias zum Modell der dezentralen Subjektivität. | 1988 | |
Böhmer | Maria | Mainz | CDU/CSU | RP | y | Zur Wahlpflichtfachentscheidung in der Realschule : eine Untersuchung über Entscheidungskriterien der Realschüler in Rheinland-Pfalz. | 1974 |