Wer steckt dahinter: Unterschied zwischen den Versionen
(What line of work are you in? http://cuvee928winebar.com/genotropin-mg.pdf#press genotropin inj The SDO has an instrument onboard known as the Helioseismic and Magnetic Imager (HMI). This instrument) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Politplag wurde initiiert von http://www.vroniplag.de. Wenn Sie uns anonym Hinweise geben möchten oder Ihre Meinung mitteilen wollen, benutzen Sie bitte dieses Formular: | |
− | + | [https://ww3.efs-survey.com/uc/VroniPlag/goalgetter32/ospe.php?SES=29b316cadc5354aed8a11c2af8dbbf43&syid=67188&sid=67189&act=start&js=15&flash=0] | |
− | + | oder senden Sie eine Mail an Martin Heidingsfelder unter heidingsfelder@vroniplag.de | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Sie können uns mit einem kleinen Beitrag aktiv unterstützen. Weiterhin suchen wir auch zukünftig Wissenschaftler, die an einer Mitarbeit bei diesem Projekt interessiert sind. Hier können Sie einfach eine Mail an Martin Heidingsfelder heidingsfelder@vroniplag.de senden. Wir beraten Sie selbstverständlich im Hinblick auf Texte, Quellen, Softwaretools und bei der Recherche. Melden Sie sich doch einfach bei uns. |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2022, 12:38 Uhr
Politplag wurde initiiert von http://www.vroniplag.de. Wenn Sie uns anonym Hinweise geben möchten oder Ihre Meinung mitteilen wollen, benutzen Sie bitte dieses Formular: [1] oder senden Sie eine Mail an Martin Heidingsfelder unter heidingsfelder@vroniplag.de
Sie können uns mit einem kleinen Beitrag aktiv unterstützen. Weiterhin suchen wir auch zukünftig Wissenschaftler, die an einer Mitarbeit bei diesem Projekt interessiert sind. Hier können Sie einfach eine Mail an Martin Heidingsfelder heidingsfelder@vroniplag.de senden. Wir beraten Sie selbstverständlich im Hinblick auf Texte, Quellen, Softwaretools und bei der Recherche. Melden Sie sich doch einfach bei uns.