Benutzer:Goalgetter: Unterschied zwischen den Versionen
K (Schützte „Benutzer:Goalgetter“ ([edit=sysop] (unbeschränkt) [move=sysop] (unbeschränkt))) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Martin Heidingsfelder | ||
+ | Kontakt: 0911 / 80 199 366 oder 0173 56 12470 | ||
− | + | [http://ww3.efs-survey.com/uc/VroniPlag/goalgetter32/ anonymer Briefkasten] | |
− | + | ||
− | + | [[Benutzer:Goalgetter|Goalgetter]] ([[Benutzer Diskussion:Goalgetter|Diskussion]]) 00:56, 15. Feb. 2013 (CET) | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Testtabelle übernommen von Hitman | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="padding: 0px;" | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Vorname | ||
+ | ! Uni | ||
+ | ! Fraktion | ||
+ | ! BL | ||
+ | ! Listenpl. | ||
+ | ! Titel | ||
+ | ! Jahr | ||
+ | |- | ||
+ | | Bartels|| Hans-Peter ||Kiel||SPD|| SH ||x||Logik und Weltbild - Studien über Gotthard Günther und Norbert Elias zum Modell der dezentralen Subjektivität.|| 1988|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Böhmer|| Maria ||Mainz||CDU/CSU||RP||y||Zur Wahlpflichtfachentscheidung in der Realschule : eine Untersuchung über Entscheidungskriterien der Realschüler in Rheinland-Pfalz.|| 1974|| | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2013, 00:05 Uhr
Martin Heidingsfelder Kontakt: 0911 / 80 199 366 oder 0173 56 12470
Goalgetter (Diskussion) 00:56, 15. Feb. 2013 (CET)
Testtabelle übernommen von Hitman
Name | Vorname | Uni | Fraktion | BL | Listenpl. | Titel | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartels | Hans-Peter | Kiel | SPD | SH | x | Logik und Weltbild - Studien über Gotthard Günther und Norbert Elias zum Modell der dezentralen Subjektivität. | 1988 | |
Böhmer | Maria | Mainz | CDU/CSU | RP | y | Zur Wahlpflichtfachentscheidung in der Realschule : eine Untersuchung über Entscheidungskriterien der Realschüler in Rheinland-Pfalz. | 1974 |