Kandidatenliste: Unterschied zwischen den Versionen
(Test Übertragung aus Tabellenkalkulation) |
|||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|colspan=6 | Vergleichende Untersuchungen zur Klinik, Zytologie, Bakteriologie und Histologie der Endometritis bei der Stute unter Berücksichtigung parenteraler und intrauteriner Behandlungsverfahren, 1988 | |colspan=6 | Vergleichende Untersuchungen zur Klinik, Zytologie, Bakteriologie und Histologie der Endometritis bei der Stute unter Berücksichtigung parenteraler und intrauteriner Behandlungsverfahren, 1988 | ||
|- | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Christopher Gohl | ||
+ | |15 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Baden-Württemberg | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Mechthild Wolber | ||
+ | |16 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Baden-Württemberg | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Michael Klinge | ||
+ | |18 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Baden-Württemberg | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Hans-Peter Wetzel | ||
+ | |23 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Baden-Württemberg | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Norbert Mayer | ||
+ | |29 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Baden-Württemberg | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Tilo Levante | ||
+ | |30 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Baden-Württemberg | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Martthias Werwigk | ||
+ | |33 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Baden-Württemberg | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Karsten Jung | ||
+ | |34 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Baden-Württemberg | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Max Stadler | ||
+ | |2 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | Die richtige Neutralität in den Verfahren nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 1977 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Jens Barschdorf | ||
+ | |14 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | Freigelassene in der Spätantike, 2011 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Ulrich Herbert | ||
+ | |15 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Daniel Volk | ||
+ | |17 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Plagiate bereits dokumentiert | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prof. Dr. Hermann Hiery | ||
+ | |34 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Sebastian Lommer | ||
+ | |36 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prof. Dr. Thomas Rauscher | ||
+ | |40 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Anette Rotermund-Fritsche | ||
+ | |41 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Ursula Seissiger | ||
+ | |46 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Erhard Stubenrauch | ||
+ | |47 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prof. Dr. Dr. Ralf Uwe Peter | ||
+ | |48 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prof. Dr.-Ing. Martin Neumann | ||
+ | |1 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Brandenburg | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | Untersuchung des Wärmedämmverhaltens schwerer hinterlüfteter Außenwandkonstruktionen | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Kurt Duwe | ||
+ | |2 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Hamburg | ||
+ | |Scan liegt vor | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | Modellierung der Brackwasserdynamik eines Tideästuars am Beispiel der Unterelbe | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Roland Rehmet | ||
+ | |9 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Hamburg | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Heinrich L. Kolb * | ||
+ | |1 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Hessen | ||
+ | |Scan liegt vor | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | Marketing für Zulieferunternehmen | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Stefan Ruppert | ||
+ | |2 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Hessen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | Kirchenrecht und Kulturkampf : historische Legitimation, politische Mitwirkung und wissenschaftliche Begleitung durch die Schule Emil Ludwig Richters | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Eva Christina Scharbatke | ||
+ | |6 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Hessen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Philipp Rösler | ||
+ | |1 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Niedersachsen | ||
+ | |Scan liegt vor | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | Einfluss der prophylaktischen Sotalolapplikation auf die Inzidenz des postoperativen Vorhofflimmerns im Rahmen der aortokoronaren Bypassoperation | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Christiane Ratjen-Damerau | ||
+ | |7 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Niedersachsen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Tobias Debuch | ||
+ | |11 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Niedersachsen | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Bernd Fell | ||
+ | |22 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Niedersachsen | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Thomas Thiele | ||
+ | |25 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Niedersachsen | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Guido Westerwelle | ||
+ | |1 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Nordrhein-Westfalen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prof. Dr. Ralf Klapdor | ||
+ | |17 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Nordrhein-Westfalen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Guido Fischer | ||
+ | |29 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Nordrhein-Westfalen | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prof. Dr. Martin Wortmann | ||
+ | |37 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Nordrhein-Westfalen | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Gerhard Hansen | ||
+ | |43 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Nordrhein-Westfalen | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Peter Ludemann | ||
+ | |47 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Nordrhein-Westfalen | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Volker Wissing | ||
+ | |1 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Rheinland-Pfalz | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Kai Mifka | ||
+ | |8 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Rheinland-Pfalz | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Hartmut Lardon | ||
+ | |9 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Rheinland-Pfalz | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Matthias Frey | ||
+ | |12 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Rheinland-Pfalz | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Thomas Schell | ||
+ | |13 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Rheinland-Pfalz | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prof. Dr. Martin Kaschny | ||
+ | |14 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Rheinland-Pfalz | ||
+ | | | ||
+ | |Geringe Chancen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Gerd Janson | ||
+ | |20 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Rheinland-Pfalz | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Thomas Nitzsche | ||
+ | |4 | ||
+ | |FDP | ||
+ | |Thüringen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Bärbel Kofler | ||
+ | |8 | ||
+ | |SPD | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Karl-Heinz Brunner | ||
+ | |21 | ||
+ | |SPD | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Carl-Christian Dressel | ||
+ | |39 | ||
+ | |SPD | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prof. Dr. Stefan Schieren | ||
+ | |45 | ||
+ | |SPD | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Thomas Burger | ||
+ | |49 | ||
+ | |SPD | ||
+ | |Bayern | ||
+ | | | ||
+ | |Keine Chance | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Peter Ramsauer | ||
+ | | | ||
+ | |CSU | ||
+ | |Bayern | ||
+ | |Voruntersuchung abgeschlossen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | Wirtschaftliche Ziele und Effekte der Gebietsreform in Bayern | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |Dr. Angela Merkel | ||
+ | | | ||
+ | |CDU | ||
+ | |Mecklenburg-Vorpommern | ||
+ | |Voruntersuchung abgeschlossen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 | Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
..... | ..... |
Version vom 20. Januar 2013, 12:46 Uhr
Name | Listenplatz | Partei | Bundesland | Untersuchungsstatus | Chancenbeurteilung |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Jürgen Martin | 28 | Piraten | BW | nicht begonnen | keine Chance |
Dr. Hartmut Ernst | 19 | Piraten | Bay | nicht begonnen | keine Chance |
Dr. Katharina Kühnel | 6 | Piraten | BB | nicht begonnen | keine Chance |
Dr. Florian Toncar | 5 | FDP | BW | nicht begonnen | realistische Chance |
Prof. Dr. Erik Schweickert | 8 | FDP | BW | Scan liegt vor | realistische Chance |
Unternehmensstrategien in der Weinwirtschaft im Rahmen der EU-Weinmarktordnungspolitik, 2006 | |||||
Dr. Birgit Reinemund | 10 | FDP | Baden-Württemberg | Scan liegt vor | |
Vergleichende Untersuchungen zur Klinik, Zytologie, Bakteriologie und Histologie der Endometritis bei der Stute unter Berücksichtigung parenteraler und intrauteriner Behandlungsverfahren, 1988 | |||||
Dr. Christopher Gohl | 15 | FDP | Baden-Württemberg | Geringe Chancen | |
Dr. Mechthild Wolber | 16 | FDP | Baden-Württemberg | Geringe Chancen | |
Dr. Michael Klinge | 18 | FDP | Baden-Württemberg | Geringe Chancen | |
Dr. Hans-Peter Wetzel | 23 | FDP | Baden-Württemberg | Keine Chance | |
Dr. Norbert Mayer | 29 | FDP | Baden-Württemberg | Keine Chance | |
Dr. Tilo Levante | 30 | FDP | Baden-Württemberg | Keine Chance | |
Dr. Martthias Werwigk | 33 | FDP | Baden-Württemberg | Keine Chance | |
Dr. Karsten Jung | 34 | FDP | Baden-Württemberg | Keine Chance | |
Dr. Max Stadler | 2 | FDP | Bayern | ||
Die richtige Neutralität in den Verfahren nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 1977 | |||||
Dr. Jens Barschdorf | 14 | FDP | Bayern | Geringe Chancen | |
Freigelassene in der Spätantike, 2011 | |||||
Dr. Ulrich Herbert | 15 | FDP | Bayern | Geringe Chancen | |
Dr. Daniel Volk | 17 | FDP | Bayern | Plagiate bereits dokumentiert | |
Prof. Dr. Hermann Hiery | 34 | FDP | Bayern | Keine Chance | |
Dr. Sebastian Lommer | 36 | FDP | Bayern | Keine Chance | |
Prof. Dr. Thomas Rauscher | 40 | FDP | Bayern | Keine Chance | |
Dr. Anette Rotermund-Fritsche | 41 | FDP | Bayern | Keine Chance | |
Dr. Ursula Seissiger | 46 | FDP | Bayern | Keine Chance | |
Dr. Erhard Stubenrauch | 47 | FDP | Bayern | Keine Chance | |
Prof. Dr. Dr. Ralf Uwe Peter | 48 | FDP | Bayern | Keine Chance | |
Prof. Dr.-Ing. Martin Neumann | 1 | FDP | Brandenburg | ||
Untersuchung des Wärmedämmverhaltens schwerer hinterlüfteter Außenwandkonstruktionen | |||||
Dr. Kurt Duwe | 2 | FDP | Hamburg | Scan liegt vor | |
Modellierung der Brackwasserdynamik eines Tideästuars am Beispiel der Unterelbe | |||||
Dr. Roland Rehmet | 9 | FDP | Hamburg | Geringe Chancen | |
Dr. Heinrich L. Kolb * | 1 | FDP | Hessen | Scan liegt vor | |
Marketing für Zulieferunternehmen | |||||
Dr. Stefan Ruppert | 2 | FDP | Hessen | ||
Kirchenrecht und Kulturkampf : historische Legitimation, politische Mitwirkung und wissenschaftliche Begleitung durch die Schule Emil Ludwig Richters | |||||
Dr. Eva Christina Scharbatke | 6 | FDP | Hessen | ||
Dr. Philipp Rösler | 1 | FDP | Niedersachsen | Scan liegt vor | |
Einfluss der prophylaktischen Sotalolapplikation auf die Inzidenz des postoperativen Vorhofflimmerns im Rahmen der aortokoronaren Bypassoperation | |||||
Dr. Christiane Ratjen-Damerau | 7 | FDP | Niedersachsen | ||
Dr. Tobias Debuch | 11 | FDP | Niedersachsen | Geringe Chancen | |
Dr. Bernd Fell | 22 | FDP | Niedersachsen | Keine Chance | |
Dr. Thomas Thiele | 25 | FDP | Niedersachsen | Keine Chance | |
Dr. Guido Westerwelle | 1 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Prof. Dr. Ralf Klapdor | 17 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Guido Fischer | 29 | FDP | Nordrhein-Westfalen | Geringe Chancen | |
Prof. Dr. Martin Wortmann | 37 | FDP | Nordrhein-Westfalen | Keine Chance | |
Dr. Gerhard Hansen | 43 | FDP | Nordrhein-Westfalen | Keine Chance | |
Dr. Peter Ludemann | 47 | FDP | Nordrhein-Westfalen | Keine Chance | |
Dr. Volker Wissing | 1 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Kai Mifka | 8 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Hartmut Lardon | 9 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Matthias Frey | 12 | FDP | Rheinland-Pfalz | Geringe Chancen | |
Dr. Thomas Schell | 13 | FDP | Rheinland-Pfalz | Geringe Chancen | |
Prof. Dr. Martin Kaschny | 14 | FDP | Rheinland-Pfalz | Geringe Chancen | |
Dr. Gerd Janson | 20 | FDP | Rheinland-Pfalz | Keine Chance | |
Dr. Thomas Nitzsche | 4 | FDP | Thüringen | ||
Dr. Bärbel Kofler | 8 | SPD | Bayern | ||
Dr. Karl-Heinz Brunner | 21 | SPD | Bayern | ||
Dr. Carl-Christian Dressel | 39 | SPD | Bayern | Keine Chance | |
Prof. Dr. Stefan Schieren | 45 | SPD | Bayern | Keine Chance | |
Dr. Thomas Burger | 49 | SPD | Bayern | Keine Chance | |
Dr. Peter Ramsauer | CSU | Bayern | Voruntersuchung abgeschlossen | ||
Wirtschaftliche Ziele und Effekte der Gebietsreform in Bayern | |||||
Dr. Angela Merkel | CDU | Mecklenburg-Vorpommern | Voruntersuchung abgeschlossen | ||
Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden |
.....