Benutzer:Hitman/Liste: Unterschied zwischen den Versionen
K (Änderungen von 31.172.30.3 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Hitman zurückgesetzt) |
Engel (Diskussion | Beiträge) (→1) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Bartels|| Hans-Peter || SH||SPD||D||[http://d-nb.info/890986789 DNB] [http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Peter_Bartels WP] | | Bartels|| Hans-Peter || SH||SPD||D||[http://d-nb.info/890986789 DNB] [http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Peter_Bartels WP] | ||
|- | |- | ||
− | | Bartsch|| Dietmar || MV||Die Linke||LL|| | + | | Bartsch|| Dietmar || MV||Die Linke||LL|| [http://d-nb.info/gnd/138774242 DBN] [http://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Bartsch WP] |
|- | |- | ||
| Bergner|| Christoph || ST||CDU/CSU||LL|| | | Bergner|| Christoph || ST||CDU/CSU||LL|| |
Version vom 11. Februar 2013, 10:18 Uhr
Promovierte Mitglieder des 17. Deutschen Bundestages, Stand: 04.02.2013
0
- http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Mitglieder_des_Deutschen_Bundestages_(17._Wahlperiode)
- http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/alphabet/index.html
- http://de.plagipedi.wikia.com/wiki/Liste_der_zur_Überprüfung_vorgeschlagenen_Arbeiten
- http://web.archive.org/web/20120104000209/http://www.doktorarbeitendomino.de/bundestag/start?
1
Name | Vorname | L | Fraktion | W | DNB |
---|---|---|---|---|---|
Bartels | Hans-Peter | SH | SPD | D | DNB WP |
Bartsch | Dietmar | MV | Die Linke | LL | DBN WP |
Bergner | Christoph | ST | CDU/CSU | LL | |
Böhmer | Maria | RP | CDU/CSU | D | |
Brandl | Reinhard | BY | CDU/CSU | D | |
Brauksiepe | Ralf | NW | CDU/CSU | LL | |
Braun | Helge | HE | CDU/CSU | D | |
Bunge | Martina | MV | Die Linke | LL | |
Danckert | Peter | BB | SPD | D | |
Dehm | Diether | NI | Die Linke | LL | |
Enkelmann | Dagmar | BB | Die Linke | D | |
Feist | Thomas | SN | CDU/CSU | D | |
Flachsbarth | Maria | NI | CDU/CSU | LL | |
Franke | Edgar | HE | SPD | D | |
Friedrich (Hof) | Hans-Peter | BY | CDU/CSU | D | |
Fuchs | Michael | RP | CDU/CSU | D | |
Gambke | Thomas | BY | Grünen | LL | |
Gauweiler | Peter | BY | CDU/CSU | D | |
Gebhart | Thomas | RP | CDU/CSU | D | |
Geisen | Edmund Peter | RP | FDP | LL | |
Gerhardt | Wolfgang | HE | FDP | LL | |
Götzer | Wolfgang | BY | CDU/CSU | D | |
Gysi | Gregor | BE | Die Linke | D | |
Happach-Kasan | Christel | SH | FDP | LL | |
Harbarth | Stephan | BW | CDU/CSU | D | |
Heider | Matthias | NW | CDU/CSU | D | |
Hein | Rosemarie | ST | Die Linke | D | |
Hendricks | Barbara | NW | SPD | LL | |
Hofreiter | Anton | BY | Grünen | LL | |
Högl | Eva | BE | SPD | D | |
Höll | Barbara | SN | Die Linke | LL | |
Jochimsen | Lukrezia | TH | Die Linke | LL | |
Jung | Franz Josef | HE | CDU/CSU | D | |
Jüttner | Egon | BW | CDU/CSU | D | |
Kaufmann | Stefan | BW | CDU/CSU | D | DNB WP |
Knopek | Lutz | NI | FDP | LL | |
Kofler | Bärbel | BY | SPD | LL | |
Kolb | Heinrich Leonhard | HE | FDP | LL | |
Koschorrek | Rolf | SH | CDU/CSU | D | |
Krings | Günter | NW | CDU/CSU | D | |
Kues | Hermann | NI | CDU/CSU | D | |
Lamers (Heidelberg) | Karl A. | BW | CDU/CSU | D | |
Lammert | Norbert | NW | CDU/CSU | LL | |
Lauterbach | Karl | NW | SPD | D | |
Lehmer | Max | BY | CDU/CSU | D | |
Leyen | Ursula von der | NI | CDU/CSU | LL | |
Lindner | Martin | BE | FDP | LL | |
Lindner | Tobias | RP | Grünen | LL | |
Linnemann | Carsten | NW | CDU/CSU | D | |
Lotter | Erwin | BY | FDP | LL | |
Lötzsch | Gesine | BE | Die Linke | D | |
Luczak | Jan-Marco | BE | CDU/CSU | D | |
Luther | Michael | SN | CDU/CSU | D | |
Maizière | Thomas de | SN | CDU/CSU | D | |
Meister | Michael | HE | CDU/CSU | D | |
Merkel | Angela | MV | CDU/CSU | D | |
Middelberg | Mathias | NI | CDU/CSU | D | |
Miersch | Matthias | NI | SPD | D | |
Müller | Gerd | BY | CDU/CSU | D | |
Murmann | Philipp | SH | CDU/CSU | D | |
Mützenich | Rolf | NW | SPD | D | |
Neumann | Martin | BB | FDP | LL | |
Notz | Konstantin von | SH | Grünen | LL | |
Nüßlein | Georg | BY | CDU/CSU | D | |
Ott | Hermann E. | NW | Grünen | LL | |
Paul | Michael | NW | CDU/CSU | D | |
Pfeiffer | Joachim | BW | CDU/CSU | D | |
Priesmeier | Wilhelm | NI | SPD | D | |
Raabe | Sascha | HE | SPD | LL | |
Ramsauer | Peter | BY | CDU/CSU | D | |
Ratjen-Damerau | Christiane | NI | FDP | LL | |
Reimann | Carola | NI | SPD | D | |
Reinemund | Birgit | BW | FDP | LL | |
Riesenhuber | Heinz | HE | CDU/CSU | D | |
Röhlinger | Peter | TH | FDP | LL | |
Rossmann | Ernst Dieter | SH | SPD | LL | |
Röttgen | Norbert | NW | CDU/CSU | D | |
Ruck | Christian | BY | CDU/CSU | D | |
Ruppert | Stefan | HE | FDP | LL | |
Schäuble | Wolfgang | BW | CDU/CSU | D | |
Schavan | Annette | BW | CDU/CSU | D | |
Scheuer | Andreas | BY | CDU/CSU | D | |
Schick | Gerhard | BW | Grünen | LL | |
Schmidt | Frithjof | NW | Grünen | LL | |
Schockenhoff | Andreas | BW | CDU/CSU | D | |
Schröder | Ole | SH | CDU/CSU | D | |
Schröder (Wiesbaden) | Kristina | HE | CDU/CSU | D | |
Schwanholz | Martin | NI | SPD | LL | |
Schweickert | Erik | BW | FDP | LL | |
Seifert | Ilja | SN | Die Linke | LL | |
Sensburg | Patrick | NW | CDU/CSU | D | |
Sieling | Carsten | HB | SPD | D | |
Sitte | Petra | ST | Die Linke | D | |
Solms | Hermann Otto | HE | FDP | LL | |
Stadler | Max | BY | FDP | LL | |
Steffel | Frank | BE | CDU/CSU | D | |
Steinmeier | Frank-Walter | BB | SPD | D | |
Stinner | Rainer | BY | FDP | LL | |
Strengmann-Kuhn | Wolfgang | HE | Grünen | LL | |
Tackmann | Kirsten | BB | Die Linke | LL | |
Tauber | Peter | HE | CDU/CSU | D | |
Terpe | Harald | MV | Grünen | LL | |
Toncar | Florian | BW | FDP | LL | |
Troost | Axel | SN | Die Linke | LL | |
Uhl | Hans-Peter | BY | CDU/CSU | D | |
Volk | Daniel | BY | FDP | LL | |
Volkmer | Marlies | SN | SPD | LL | |
Wadephul | Johann | SH | CDU/CSU | D | |
Westerwelle | Guido | NW | FDP | LL | |
Wiefelspütz | Dieter | NW | SPD | D | |
Wilms | Valerie | SH | Grünen | LL | |
Winterstein | Claudia | NI | FDP | LL | |
Wissing | Volker | RP | FDP | LL | |
Zimmer | Matthias | HE | CDU/CSU | D |
2
Name | Vorname | G | geb | pro | pub | A | Dr. | Uni | Fraktion | BL | W | DNB | WP | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartels | Hans-Peter | m | 1961 | 1988 | 1988 | 27 | phil. | Kiel | SPD | SH | D | DNB | WP | Logik und Weltbild - Studien über Gotthard Günther und Norbert Elias zum Modell der dezentralen Subjektivität |
Bartsch | Dietmar | m | 1958 | 1990 | 1990 | 32 | rer. oec. | Moskau | Die Linke | MV | LL | WP | Verteilungsverhältnisse unter den Bedingungen einer Intensivierung der sozialistischen Wirtschaft | |
Bergner | Christoph | m | 1948 | 1976 | 1976 | 28 | agr. | Halle | CDU/CSU | ST | LL | WP | Untersuchungen zur Entwicklung neuer Halmstabilisatoren für Weizen (Triticum aestivum L.) und Gerste (Hordeum vulgare L.) | |
Böhmer | Maria | w | 1950 | 1974 | 1974 | 24 | phil. | Mainz | CDU/CSU | RP | D | DNB | WP | Zur Wahlpflichtfachentscheidung in der Realschule : eine Untersuchung über Entscheidungskriterien der Realschüler in Rheinland-Pfalz. |