Alphabetische Kandidatenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 534: | Zeile 534: | ||
|- | |- | ||
| Dr. Raabe Sascha | | Dr. Raabe Sascha | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|9 | |9 | ||
|SPD | |SPD |
Version vom 10. März 2013, 07:07 Uhr
Die Liste ist geordnet nach dem Alphabet. Am Ende befinden sich Kandidaten, die noch nicht gereiht sind aber ein Direktmandat erhalten haben oder derzeit im Bundestag sitzen. Die nach Parteien geordnete befindet sich hier.
Name | Listenplatz | Partei | Bundesland | Untersuchungsstatus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Jens Barschdorf | 14 | FDP | Bayern | |||
Freigelassene in der Spätantike, 2011 | ||||||
Dr. Christiane Ratjen-Damerau | 7 | FDP | Niedersachsen | |||
Dr. Tobias Debuch | 11 | FDP | Niedersachsen | |||
Dr. Diether Dehm | Linke | Softwareuntersuchung ist erfolgt | ||||
Politik live gemacht, Kulturarbeit und politischen Praxis, 1979 erschienen 1984 | ||||||
Dr. Kurt Duwe | 2 | FDP | Hamburg | Scan liegt vor | ||
Modellierung der Brackwasserdynamik eines Tideästuars am Beispiel der Unterelbe | ||||||
Dr. Hartmut Ernst | 19 | Piraten | Bayern | |||
Dr. Bernd Fell | 22 | FDP | Niedersachsen | |||
Dr. Guido Fischer | 29 | FDP | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Matthias Frey | 12 | FDP | Rheinland-Pfalz | |||
Dr. Christopher Gohl | 15 | FDP | Baden-Württemberg | |||
Dr. Gerhard Hansen | 43 | FDP | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Ulrich Herbert | 15 | FDP | Bayern | |||
Prof. Dr. Hermann Hiery | 34 | FDP | Bayern | |||
Dr. Gerd Janson | 20 | FDP | Rheinland-Pfalz | |||
Dr. Karsten Jung | 34 | FDP | Baden-Württemberg | |||
Prof. Dr. Martin Kaschny | 14 | FDP | Rheinland-Pfalz | |||
Prof. Dr. Ralf Klapdor | 17 | FDP | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Michael Klinge | 18 | FDP | Baden-Württemberg | |||
Dr. Heinrich L. Kolb * | 1 | FDP | Hessen | Scan liegt vor | ||
Dr. Katharina Kühnel | 6 | Piraten | Brandenburg | |||
Dr. Hartmut Lardon | 9 | FDP | Rheinland-Pfalz | |||
Dr. Tilo Levante | 30 | FDP | Baden-Württemberg | |||
Dr. Sebastian Lommer | 36 | FDP | Bayern | |||
Dr. Peter Ludemann | 47 | FDP | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Jürgen Martin | 28 | Piraten | Baden-Württemberg | |||
Dr. Norbert Mayer | 29 | FDP | Baden-Württemberg | |||
Dr. Kai Mifka | 8 | FDP | Rheinland-Pfalz | |||
Prof. Dr.-Ing. Martin Neumann | 1 | FDP | Brandenburg | |||
Untersuchung des Wärmedämmverhaltens schwerer hinterlüfteter Außenwandkonstruktionen | ||||||
Prof. Dr. Dr. Ralf Uwe Peter | 48 | FDP | Bayern | |||
Dr. Roland Rehmet | 9 | FDP | Hamburg | |||
Dr. Birgit Reinemund | 10 | FDP | Baden-Württemberg | Scan liegt vor | ||
Vergleichende Untersuchungen zur Klinik, Zytologie, Bakteriologie und Histologie der Endometritis bei der Stute unter Berücksichtigung parenteraler und intrauteriner Behandlungsverfahren, 1988 | ||||||
Dr. Kristian Reinhold | 5 | FDP | Sachsen | |||
Dr. Philipp Rösler | 1 | FDP | Niedersachsen | Scan liegt vor | ||
Einfluss der prophylaktischen Sotalolapplikation auf die Inzidenz des postoperativen Vorhofflimmerns im Rahmen der aortokoronaren Bypassoperation | ||||||
Dr. Anette Rotermund-Fritsche | 41 | FDP | Bayern | |||
Dr. Stefan Ruppert | 2 | FDP | Hessen | |||
Kirchenrecht und Kulturkampf : historische Legitimation, politische Mitwirkung und wissenschaftliche Begleitung durch die Schule Emil Ludwig Richters | ||||||
Dr. Eva Christina Scharbatke | 6 | FDP | Hessen | |||
Dr. Thomas Schell | 13 | FDP | Rheinland-Pfalz | |||
Prof. Dr. Erik Schweickert | 8 | FDP | Baden-Württemberg | Scan liegt vor | ||
Unternehmensstrategien in der Weinwirtschaft im Rahmen der EU-Weinmarktordnungspolitik, 2006 | ||||||
Dr. Ursula Seissiger | 46 | FDP | Bayern | |||
Dr. Max Stadler | 2 | FDP | Bayern | |||
Die richtige Neutralität in den Verfahren nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 1977 | ||||||
Dr. Erhard Stubenrauch | 47 | FDP | Bayern | |||
Dr. Thomas Thiele | 25 | FDP | Niedersachsen | |||
Dr. Florian Toncar | 5 | FDP | Baden-Württemberg | |||
Dr. Daniel Volk | 17 | FDP | Bayern | Plagiate bereits dokumentiert | ||
Dr. Martthias Werwigk | 33 | FDP | Baden-Württemberg | |||
Dr. Guido Westerwelle | 1 | FDP | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Hans-Peter Wetzel | 23 | FDP | Baden-Württemberg | |||
Dr. Volker Wissing | 1 | FDP | Rheinland-Pfalz | |||
Dr. Mechthild Wolber | 16 | FDP | Baden-Württemberg | |||
Prof. Dr. Martin Wortmann | 37 | FDP | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Jutta Kreitz | 6 | FDP | Sachsen | |||
Dr. Thomas Nitzsche | 4 | FDP | Thüringen | |||
Dr. Bärbel Kofler | 8 | SPD | Bayern | |||
Dr. Karl-Heinz Brunner | 21 | SPD | Bayern | |||
Dr. Carl-Christian Dressel | 39 | SPD | Bayern | |||
Prof. Dr. Stefan Schieren | 45 | SPD | Bayern | |||
Dr. Thomas Burger | 49 | SPD | Bayern | |||
Dr. Raabe Sascha | 9 | SPD | Hessen | |||
Dr. Schabedoth Hans-Joachim | 13 | SPD | Hessen | |||
Dr. Franke Edgar | 17 | SPD | Hessen | |||
Dr. Falk Dieter | 27 | SPD | Hessen | |||
Dr. Heinemann Uwe | 45 | SPD | Hessen | |||
Dr. Peter Ramsauer | CSU | Bayern | Voruntersuchung abgeschlossen | |||
Wirtschaftliche Ziele und Effekte der Gebietsreform in Bayern | ||||||
Dr. Ursula von der Leyen | 1 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | ||
C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Amnioninfektionssyndroms bei vorzeitigem Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung, 1991 | ||||||
Dr. Maria Flachsbarth | 5 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | ||
Untersuchungen zur funktionellen Morphologie des Analbeutels und seiner Drüsen bei der Hauskatze Felis silvestris f. catus, 1990 | ||||||
Dr. Mathias Middelberg | 7 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | ||
Judenrecht, Judenpolitik und der Jurist Hans Calmeyer in den besetzten Niederlanden 1940–1945, 2003 | ||||||
Dr. Hendrik Hoppenstedt | 18 | CDU | Niedersachsen | |||
Dr. André Berghegger | 22 | CDU | Niedersachsen | |||
Dr. Roy Kühne | 23 | CDU | Niedersachsen | |||
Dr. Gero von Daniels | 39 | CDU | Niedersachsen | |||
Prof. Dr. Christian Scherer | 40 | CDU | Niedersachsen | |||
Dr. Angela Merkel | 1 | CDU | Mecklenburg-Vorpommern | Voruntersuchung abgeschlossen | ||
Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden | ||||||
Dr. Gerhard Schick | Grüne | Baden-Württemberg | ||||
Dr. Franziska Brantner | Grüne | Baden-Württemberg | ||||
Dr. Toni Hofreiter | 2 | Grüne | Bayern | |||
Dr. Thomas Gambke | 8 | Grüne | Bayern | |||
Dr. Wolfgang Stengmann-Kuhn | Grüne | Hessen | ||||
Dr. Harald Terpe | Grüne | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Dr. Herrmann E. Ott | Grüne | Nordrhein-Westfalen | ||||
Dr. Frithjof Schmidt | Grüne | Nordrhein-Westfalen | ||||
Dr. Tobias Lindner | Grüne | Rheinland-Pfalz | ||||
Dr.Valerie Wilms | Grüne | Schleswig-Holstein | ||||
Dr. Konstantin von Notz | Grüne | Schleswig-Holstein | ||||
Dr. Barbara Hendriks | SPD | |||||
Die Entwicklung der Margarineindustrie am unteren Niederrhein | ||||||
Dr. Herbert Schui | Linke | Scan liegt vor | ||||
Geld- und Kreditpolitik in einer planifizierten Wirtschaft – das französische Beispiel | ||||||
Prof. Dr. Annette Schavan | CDU | BW | Titelaberkennung eingeleitet | |||
Person und Gewissen, 1980 | ||||||
Dr. Peter Danckert | SPD | Brandenburg | Scan liegt vor | |||
Die Grenze zwischen der extensiven Auslegung und der Analogie im Strafrecht, 1967 |
Ausfstellungstermine: 6. Februar FDP Bremen
.....