Kandidatenliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
|FDP | |FDP | ||
|Bayern | |Bayern | ||
− | | | + | |Scan liegt vor |
− | | | + | |50 € |
|- | |- | ||
|colspan=6 | Freigelassene in der Spätantike, 2011 | |colspan=6 | Freigelassene in der Spätantike, 2011 | ||
Zeile 687: | Zeile 687: | ||
|CSU | |CSU | ||
|Bayern | |Bayern | ||
− | | | + | | Arbeit abgeschlossen, kein Plagiatsverdacht |
− | | | + | | 1500 € |
|- | |- | ||
|colspan=6 | | |colspan=6 | | ||
Zeile 706: | Zeile 706: | ||
|CSU | |CSU | ||
|Bayern | |Bayern | ||
− | | | + | | Scan liegt vor |
− | | | + | | 50 € |
|- | |- | ||
|colspan=6 | | |colspan=6 | | ||
Zeile 733: | Zeile 733: | ||
|CSU | |CSU | ||
|Bayern | |Bayern | ||
− | | | + | |Scan liegt vor |
− | | | + | |50 € |
|- | |- | ||
|colspan=6 | | |colspan=6 | | ||
Zeile 742: | Zeile 742: | ||
|CSU | |CSU | ||
|Bayern | |Bayern | ||
− | | | + | |Überprüfung mit Software abgeschlossen |
− | | | + | |500 € |
|- | |- | ||
|colspan=6 | | |colspan=6 | | ||
Zeile 751: | Zeile 751: | ||
|CSU | |CSU | ||
|Bayern | |Bayern | ||
− | | | + | |Scan liegt vor |
− | | | + | |50 € |
|- | |- | ||
|colspan=6 | | |colspan=6 | | ||
Zeile 939: | Zeile 939: | ||
|CDU | |CDU | ||
|Mecklenburg-Vorpommern | |Mecklenburg-Vorpommern | ||
− | |Voruntersuchung abgeschlossen | + | |Voruntersuchung abgeschlossen, weitere Zahlungeeingänge liegen vor |
|1.500 € | |1.500 € | ||
|- | |- | ||
Zeile 963: | Zeile 963: | ||
|- | |- | ||
|colspan=6 | The reformability of the United Nations : distributional asymmetries and the reform of international institutions, 2010, [http://d-nb.info/1007946385 DNB] | |colspan=6 | The reformability of the United Nations : distributional asymmetries and the reform of international institutions, 2010, [http://d-nb.info/1007946385 DNB] | ||
− | |- | + | |- Stichprobe von Microfiche gescannt |
− | |- | + | |- 50 € |
|Dr. Toni Hofreiter | |Dr. Toni Hofreiter | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 1.070: | Zeile 1.070: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Scan liegt vor | |Scan liegt vor | ||
− | | | + | |unentgeltliche Unterstützungsleistung eines Wissenschaftlers |
|- | |- | ||
|colspan=6 | Zur Vervollkommnung des sozialistischen Rechtes im Rechtsverwirklichungsprozeß | |colspan=6 | Zur Vervollkommnung des sozialistischen Rechtes im Rechtsverwirklichungsprozeß | ||
Zeile 1.172: | Zeile 1.172: | ||
|CDU | |CDU | ||
|Brandenburg | |Brandenburg | ||
− | | | + | |Scan liegt vor |
− | | | + | |50 € |
|- | |- | ||
|colspan=6 |Hochstifte als Mittelalterliche Verkehrszentren, 2005 | |colspan=6 |Hochstifte als Mittelalterliche Verkehrszentren, 2005 | ||
Zeile 1.229: | Zeile 1.229: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
(*) Wir bewerten einzelne Leistungen und Arbeitsfortschritte nach folgender Liste: [[http://politplag.de/index.php/Projektfinanzierung Bewertung]] | (*) Wir bewerten einzelne Leistungen und Arbeitsfortschritte nach folgender Liste: [[http://politplag.de/index.php/Projektfinanzierung Bewertung]] |
Version vom 27. April 2013, 09:05 Uhr
Vorläufige Liste der Bundestagskandidaten
Es sind noch nicht alle Landeslisten- und Direktkandidaten festgelegt. Für Hinweise auf fehlende Kandidaten sind wir dankbar. Sollten Sie jemanden vermissen, haben wir ihn entweder vergessen oder auf Bitte nicht genannt.
Auf fehlende Direktkandidaten und fehlende Landeslisten bitte per Mail hinweisen.
Wir haben ca. 80 Dissertationen von Mitgliedern des 17. Bundestages bereits vorliegen. Unser Augenmerk gilt aber hier den kommenden Mitgliedern des 18. Bundestages.
Die Liste ist geordnet nach Bundesländern gruppiert nach Parteien. Am Ende befinden sich Kandidaten, die noch nicht gereiht sind aber ein Direktmandat erhalten haben oder derzeit im Bundestag sitzen. Alphabetische Kandidatenliste
Name | Listenplatz | Partei | Bundesland | Untersuchungsstatus | Politplag Leistungen* |
---|---|---|---|---|---|
Bundestagskandidaten der Piraten mit Doktortitel | |||||
Dr. Jürgen Martin | 28 | Piraten | Baden-Württemberg | ||
Dr. Hartmut Ernst | 19 | Piraten | Bayern | ||
Dr. Katharina Kühnel | 6 | Piraten | Brandenburg | ||
Dr. René Röderstein | 20 | Piraten | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Robert Arnold | 24 | Piraten | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Heiko K. L. Schulze | 1 | Piraten | Schleswig-Holstein | ||
Die ehemalige Prämonstratenser-Abtei Rommersdorf : Unters. zur Baugeschichte unter bes. Berücks. d. 12. u. 13. Jh. | |||||
Bundestagskandidaten der FDP mit Doktortitel | |||||
Dr. Florian Toncar | 5 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Die Rule of Reason-Analyse vertikaler Mindestpreisbindungen im US-Kartellrecht, 2012 | |||||
Prof. Dr. Erik Schweickert | 8 | FDP | Baden-Württemberg | Scan liegt vor | 50 € |
Unternehmensstrategien in der Weinwirtschaft im Rahmen der EU-Weinmarktordnungspolitik, 2006 | |||||
Dr. Birgit Reinemund | 10 | FDP | Baden-Württemberg | Scan liegt vor | 50 € |
Vergleichende Untersuchungen zur Klinik, Zytologie, Bakteriologie und Histologie der Endometritis bei der Stute unter Berücksichtigung parenteraler und intrauteriner Behandlungsverfahren, 1988 | |||||
Dr. Christopher Gohl | 15 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Mechthild Wolber | 16 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Michael Klinge | 18 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Hans-Peter Wetzel | 23 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Norbert Mayer | 29 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Tilo Levante | 30 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Martthias Werwigk | 33 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Karsten Jung | 34 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Max Stadler | 2 | FDP | Bayern | ||
Die richterliche Neutralität in den Verfahren nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 1977 | |||||
Dr. Jens Barschdorf | 14 | FDP | Bayern | Scan liegt vor | 50 € |
Freigelassene in der Spätantike, 2011 | |||||
Dr. Ulrich Herbert | 15 | FDP | Bayern | ||
Dr. Daniel Volk | 17 | FDP | Bayern | Plagiate vorhanden, Titel nicht aberkannt | Weiterbearbeitung ist möglich, Dokumentation nachzulesen bei VroniPlag Wiki |
Prof. Dr. Hermann Hiery | 34 | FDP | Bayern | ||
Dr. Sebastian Lommer | 36 | FDP | Bayern | ||
Dr. Anette Rotermund-Fritsche | 41 | FDP | Bayern | ||
Ursula Seissiger | 46 | FDP | Bayern | ||
Wie uns glaubhaft mitgeteilt wurde, besitzt Frau Seissinger gar keinen Doktortitel. Das hat sich allerdings noch nicht in der gesamten FDP Bayern herumgesprochen. Beispiele: [1] [2] Die FDP Bayern hat den Fehler schon entdeckt und korrigiert: [3] | |||||
Dr. Erhard Stubenrauch | 47 | FDP | Bayern | ||
Prof. Dr. Dr. Ralf Uwe Peter | 48 | FDP | Bayern | ||
Prof. Dr.-Ing. Martin Neumann | 1 | FDP | Brandenburg | ||
Untersuchung des Wärmedämmverhaltens schwerer hinterlüfteter Außenwandkonstruktionen | |||||
Prof. Dr. Hauke Hilz | 2 | FDP | Bremen | ||
Dr. Kurt Duwe | 2 | FDP | Hamburg | Scan liegt vor | 50 € |
Modellierung der Brackwasserdynamik eines Tideästuars am Beispiel der Unterelbe | |||||
Dr. Roland Rehmet | 9 | FDP | Hamburg | ||
Dr. Heinrich L. Kolb * | 1 | FDP | Hessen | Scan liegt vor | 50 € |
Marketing für Zulieferunternehmen | |||||
Dr. Stefan Ruppert | 2 | FDP | Hessen | ||
Kirchenrecht und Kulturkampf : historische Legitimation, politische Mitwirkung und wissenschaftliche Begleitung durch die Schule Emil Ludwig Richters | |||||
Dr. Eva Christina Scharbatke | 6 | FDP | Hessen | ||
Dr. Philipp Rösler | 1 | FDP | Niedersachsen | OCR erfolgt | 150 € |
Einfluss der prophylaktischen Sotalolapplikation auf die Inzidenz des postoperativen Vorhofflimmerns im Rahmen der aortokoronaren Bypassoperation | |||||
Dr. Christiane Ratjen-Damerau | 7 | FDP | Niedersachsen | ||
Dr. Tobias Debuch | 11 | FDP | Niedersachsen | ||
Dr. Bernd Fell | 22 | FDP | Niedersachsen | ||
Dr. Thomas Thiele | 25 | FDP | Niedersachsen | ||
Dr. Guido Westerwelle | 1 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Prof. Dr. Ralf Klapdor | 17 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Guido Fischer | 29 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Prof. Dr. Martin Wortmann | 37 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Gerhard Hansen | 43 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Peter Ludemann | 47 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Volker Wissing | 1 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Kai Mifka | 8 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Hartmut Lardon | 9 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Matthias Frey | 12 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Thomas Schell | 13 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Prof. Dr. Martin Kaschny | 14 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Gerd Janson | 20 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Kristian Reinhold | 5 | FDP | Sachsen | ||
Dr. Jutta Kreitz | 6 | FDP | Sachsen | ||
Dr. Thomas Nitzsche | 4 | FDP | Thüringen | ||
Dr. Lars Castellucci | 13 | SPD | Baden-Württemberg | ||
Dr. Johannes Fechner | 19 | SPD | Baden-Württemberg | ||
Dr. Bärbel Kofler | 8 | SPD | Bayern | ||
Dr. Karl-Heinz Brunner | 21 | SPD | Bayern | ||
Dr. Carl-Christian Dressel | 39 | SPD | Bayern | ||
Prof. Dr. Stefan Schieren | 45 | SPD | Bayern | ||
Dr. Thomas Burger | 49 | SPD | Bayern | ||
Dr. Carsten Sieling | 1 | SPD | Bremen | ||
Dr. Melanie Leonhard | 7 | SPD | Hamburg | ||
Dr. Raabe Sascha | 9 | SPD | Hessen | ||
Dr. Schabedoth Hans-Joachim | 13 | SPD | Hessen | ||
Dr. Franke Edgar | 17 | SPD | Hessen | ||
Dr. Falk Dieter | 27 | SPD | Hessen | ||
Dr. Heinemann Uwe | 45 | SPD | Hessen | ||
Dr. Hans-Peter Friedrich, MdB | 2 | CSU | Bayern | ||
Dr. Peter Ramsauer, MdB | 3 | CSU | Bayern | Arbeit abgeschlossen, kein Plagiatsverdacht | 1500 € |
Dr. Gerd Müller, MdB | 10 | CSU | Bayern | ||
Dr. Andreas Scheuer, MdB | 13 | CSU | Bayern | Scan liegt vor | 50 € |
Dr. h.c. Hans Michelbach, MdB | 14 | CSU | Bayern | ||
Dr. Hans-Peter Uhl, MdB 8. | 17 | CSU | Bayern | ||
Dr. Wolfgang Stefinger | 18 | CSU | Bayern | Scan liegt vor | 50 € |
Dr. Anja Weisgerber, MdEP | 19 | CSU | Bayern | Überprüfung mit Software abgeschlossen | 500 € |
Dr. Georg Nüßlein, MdB | 25 | CSU | Bayern | Scan liegt vor | 50 € |
Dr. Volker Ullrich | 26 | CSU | Bayern | ||
Dr. Bernd Fabritius | 37 | CSU | Bayern | ||
Dr. Andreas Lenz | 28 | CSU | Bayern | ||
Dr. Astrid Freudenstein | 38 | CSU | Bayern | ||
Dr. Manuela Olhausen | 42 | CSU | Bayern | ||
Dr.-Ing. Kurt Höller | 46 | CSU | Bayern | ||
Dr. Christian Steidl | 48 | CSU | Bayern | ||
Dr. Christian Schwarz | 55 | CSU | Bayern | ||
Dr. Patrick Fröhlich | 57 | CSU | Bayern | ||
Dr. Arthur Bechert | 68 | CSU | Bayern | ||
Dr. Alexander Ried | 69 | CSU | Bayern | ||
Dr. Ursula von der Leyen | 1 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | 50 € |
C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Amnioninfektionssyndroms bei vorzeitigem Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung, 1991 | |||||
Dr. Maria Flachsbarth | 5 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | 50 € |
Untersuchungen zur funktionellen Morphologie des Analbeutels und seiner Drüsen bei der Hauskatze Felis silvestris f. catus, 1990 | |||||
Dr. Mathias Middelberg | 7 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | 50 € |
Judenrecht, Judenpolitik und der Jurist Hans Calmeyer in den besetzten Niederlanden 1940–1945, 2003 | |||||
Dr. Hendrik Hoppenstedt | 18 | CDU | Niedersachsen | ||
Dr. André Berghegger | 22 | CDU | Niedersachsen | ||
Dr. Roy Kühne | 23 | CDU | Niedersachsen | ||
Dr. Gero von Daniels | 39 | CDU | Niedersachsen | ||
Prof. Dr. Christian Scherer | 40 | CDU | Niedersachsen | ||
Dr. Angela Merkel | 1 | CDU | Mecklenburg-Vorpommern | Voruntersuchung abgeschlossen, weitere Zahlungeeingänge liegen vor | 1.500 € |
Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden | |||||
Dr. Gerhard Schick | Grüne | Baden-Württemberg | |||
Dr. Franziska Brantner | Grüne | Baden-Württemberg | |||
The reformability of the United Nations : distributional asymmetries and the reform of international institutions, 2010, DNB | |||||
Dr. Toni Hofreiter | 2 | Grüne | Bayern | ||
Dr. Thomas Gambke | 8 | Grüne | Bayern | ||
Dr. Wolfgang Stengmann-Kuhn | Grüne | Hessen | |||
Dr. Harald Terpe | Grüne | Mecklenburg-Vorpommern | |||
Renale kompensatorische Adaptation und tierexperimentelle Untersuchungen zur Modulation der tubulosekretorischen Fremdstoffelimination unter pharmakologischer Beeinflussung der renalen Natriumbehandlung, 1987 | |||||
Dr. Herrmann E. Ott | Grüne | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Frithjof Schmidt | Grüne | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Tobias Lindner | Grüne | Rheinland-Pfalz | |||
Dr.Valerie Wilms | Grüne | Schleswig-Holstein | |||
Dr. Konstantin von Notz | Grüne | Schleswig-Holstein | |||
Dr. Barbara Hendriks | SPD | ||||
Die Entwicklung der Margarineindustrie am unteren Niederrhein | |||||
Dr. Gregor Gysi | 1 | Linke | Berlin | Scan liegt vor | unentgeltliche Unterstützungsleistung eines Wissenschaftlers |
Zur Vervollkommnung des sozialistischen Rechtes im Rechtsverwirklichungsprozeß | |||||
Dr. Herbert Schui | Linke | Scan liegt vor | 50 € | ||
Geld- und Kreditpolitik in einer planifizierten Wirtschaft – das französische Beispiel | |||||
Dr. Diether Dehm | Linke | Softwareuntersuchung ist erfolgt | 300 € | ||
Politik live gemacht, Kulturarbeit und politischen Praxis, 1979 erschienen 1984 | |||||
Prof. Dr. Annette Schavan | CDU | BW | Titelaberkennung vollzogen, Rechtsstreit | weitere Untersuchungen in anderen Schavanbüchern sind möglich aber nicht notwendig. | |
Person und Gewissen, 1980 | |||||
Dr. Peter Danckert | SPD | Brandenburg | Scan liegt vor | 50 € | |
Die Grenze zwischen der extensiven Auslegung und der Analogie im Strafrecht, 1967 | |||||
Dr. Frithjof Schmidt, MdB | Grüne | ||||
Dr. Gero von Daniels, MdB | CDU | ||||
Direktkandidaten für den Deutschen Bundestag, die nicht auf Listen kandidieren oder deren Listenkadidatur noch offen ist. | |||||
Dr. Gernot Reipen | Direktkandidat | Piraten | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Jörg Schulenburg | Direktkandidat | Piraten | Sachsen-Anhalt | ||
Dr. Ingo Wetter | Direktkandidat | CDU | Brandenburg | Scan liegt vor | 50 € |
Hochstifte als Mittelalterliche Verkehrszentren, 2005 | |||||
Dr. Norbert Lammert, MdB | Direktkandidat | CDU | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Matthias Heider, MdB | Direktkandidat | CDU | Nordrhein-Westfalen | Scan liegt vor | 50,- € |
Die Konzessionsverträge der Stadt Lüdenscheid über leitungsgebundene Versorgungsgüter und die Entwicklung der städtischen Versorgungsbetriebe zwischen 1856 und 1945., 2005 | |||||
Dr. Martina Bunge, MdB | Linke | ||||
Dr. Petra Sitte, MdB | Linke | ||||
Dr. Klaus-Peter Schulze | Direktkandidat | CDU | Brandenburg | ||
(*) Wir bewerten einzelne Leistungen und Arbeitsfortschritte nach folgender Liste: [Bewertung]