Kandidatenliste
Version vom 22. Januar 2013, 15:57 Uhr von Goalgetter (Diskussion | Beiträge)
Name | Listenplatz | Partei | Bundesland | Untersuchungsstatus | Chancenbeurteilung |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Jürgen Martin | 28 | Piraten | BW | nicht begonnen | keine Chance |
Dr. Hartmut Ernst | 19 | Piraten | Bay | nicht begonnen | |
Dr. Katharina Kühnel | 6 | Piraten | BB | nicht begonnen | |
Dr. Florian Toncar | 5 | FDP | BW | nicht begonnen | |
Prof. Dr. Erik Schweickert | 8 | FDP | BW | Scan liegt vor | |
Unternehmensstrategien in der Weinwirtschaft im Rahmen der EU-Weinmarktordnungspolitik, 2006 | |||||
Dr. Birgit Reinemund | 10 | FDP | Baden-Württemberg | Scan liegt vor | |
Vergleichende Untersuchungen zur Klinik, Zytologie, Bakteriologie und Histologie der Endometritis bei der Stute unter Berücksichtigung parenteraler und intrauteriner Behandlungsverfahren, 1988 | |||||
Dr. Christopher Gohl | 15 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Mechthild Wolber | 16 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Michael Klinge | 18 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Hans-Peter Wetzel | 23 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Norbert Mayer | 29 | FDP | Baden-Württemberg | Keine Chance | |
Dr. Tilo Levante | 30 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Martthias Werwigk | 33 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Karsten Jung | 34 | FDP | Baden-Württemberg | ||
Dr. Max Stadler | 2 | FDP | Bayern | ||
Die richtige Neutralität in den Verfahren nach dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 1977 | |||||
Dr. Jens Barschdorf | 14 | FDP | Bayern | ||
Freigelassene in der Spätantike, 2011 | |||||
Dr. Ulrich Herbert | 15 | FDP | Bayern | ||
Dr. Daniel Volk | 17 | FDP | Bayern | Plagiate bereits dokumentiert | |
Prof. Dr. Hermann Hiery | 34 | FDP | Bayern | ||
Dr. Sebastian Lommer | 36 | FDP | Bayern | ||
Prof. Dr. Thomas Rauscher | 40 | FDP | Bayern | Keine Chance | |
Dr. Anette Rotermund-Fritsche | 41 | FDP | Bayern | ||
Dr. Ursula Seissiger | 46 | FDP | Bayern | ||
Dr. Erhard Stubenrauch | 47 | FDP | Bayern | ||
Prof. Dr. Dr. Ralf Uwe Peter | 48 | FDP | Bayern | ||
Prof. Dr.-Ing. Martin Neumann | 1 | FDP | Brandenburg | ||
Untersuchung des Wärmedämmverhaltens schwerer hinterlüfteter Außenwandkonstruktionen | |||||
Dr. Kurt Duwe | 2 | FDP | Hamburg | Scan liegt vor | |
Modellierung der Brackwasserdynamik eines Tideästuars am Beispiel der Unterelbe | |||||
Dr. Roland Rehmet | 9 | FDP | Hamburg | ||
Dr. Heinrich L. Kolb * | 1 | FDP | Hessen | Scan liegt vor | |
Marketing für Zulieferunternehmen | |||||
Dr. Stefan Ruppert | 2 | FDP | Hessen | ||
Kirchenrecht und Kulturkampf : historische Legitimation, politische Mitwirkung und wissenschaftliche Begleitung durch die Schule Emil Ludwig Richters | |||||
Dr. Eva Christina Scharbatke | 6 | FDP | Hessen | ||
Dr. Philipp Rösler | 1 | FDP | Niedersachsen | Scan liegt vor | |
Einfluss der prophylaktischen Sotalolapplikation auf die Inzidenz des postoperativen Vorhofflimmerns im Rahmen der aortokoronaren Bypassoperation | |||||
Dr. Christiane Ratjen-Damerau | 7 | FDP | Niedersachsen | ||
Dr. Tobias Debuch | 11 | FDP | Niedersachsen | ||
Dr. Bernd Fell | 22 | FDP | Niedersachsen | ||
Dr. Thomas Thiele | 25 | FDP | Niedersachsen | ||
Dr. Guido Westerwelle | 1 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Prof. Dr. Ralf Klapdor | 17 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Guido Fischer | 29 | FDP | Nordrhein-Westfalen | Geringe Chancen | |
Prof. Dr. Martin Wortmann | 37 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Gerhard Hansen | 43 | FDP | Nordrhein-Westfalen | ||
Dr. Peter Ludemann | 47 | FDP | Nordrhein-Westfalen | Keine Chance | |
Dr. Volker Wissing | 1 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Kai Mifka | 8 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Hartmut Lardon | 9 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Matthias Frey | 12 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Thomas Schell | 13 | FDP | Rheinland-Pfalz | Geringe Chancen | |
Prof. Dr. Martin Kaschny | 14 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Gerd Janson | 20 | FDP | Rheinland-Pfalz | ||
Dr. Thomas Nitzsche | 4 | FDP | Thüringen | ||
Dr. Bärbel Kofler | 8 | SPD | Bayern | ||
Dr. Karl-Heinz Brunner | 21 | SPD | Bayern | ||
Dr. Carl-Christian Dressel | 39 | SPD | Bayern | ||
Prof. Dr. Stefan Schieren | 45 | SPD | Bayern | ||
Dr. Thomas Burger | 49 | SPD | Bayern | ||
Dr. Peter Ramsauer | CSU | Bayern | Voruntersuchung abgeschlossen | ||
Wirtschaftliche Ziele und Effekte der Gebietsreform in Bayern | |||||
Dr. Ursula von der Leyen | 1 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | |
C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Amnioninfektionssyndroms bei vorzeitigem Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung, 1991 | |||||
Dr. Maria Flachsbarth | 5 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | |
Untersuchungen zur funktionellen Morphologie des Analbeutels und seiner Drüsen bei der Hauskatze Felis silvestris f. catus, 1990 | |||||
Dr. Mathias Middelberg | 7 | CDU | Niedersachsen | Scan liegt vor | |
Judenrecht, Judenpolitik und der Jurist Hans Calmeyer in den besetzten Niederlanden 1940–1945, 2003 | |||||
Dr. Hendrik Hoppenstedt | 18 | CDU | Niedersachsen | ||
Dr. André Berghegger | 22 | CDU | Niedersachsen | ||
Dr. Roy Kühne | 23 | CDU | Niedersachsen | ||
Dr. Gero von Daniels | 39 | CDU | Niedersachsen | ||
Prof. Dr. Christian Scherer | 40 | CDU | Niedersachsen | ||
Dr. Angela Merkel | 1 | CDU | Mecklenburg-Vorpommern | Voruntersuchung abgeschlossen | |
Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden | |||||
Dr. Gerhard Schick | Grüne | Baden-Württemberg | |||
Dr. Franziska Brantner | Grüne | Baden-Württemberg | |||
Dr. Toni Hofreiter | 2 | Grüne | Bayern | ||
Dr. Thomas Gambke | 8 | Grüne | Bayern | ||
Dr. Wolfgang Stengmann-Kuhn | Grüne | Hessen | |||
Dr. Harald Terpe | Grüne | Mecklenburg-Vorpommern | |||
Dr. Herrmann E. Ott | Grüne | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Frithjof Schmidt | Grüne | Nordrhein-Westfalen | |||
Dr. Tobias Lindner | Grüne | Rheinland-Pfalz | |||
Dr.Valerie Wilms | Grüne | Schleswig-Holstein | |||
Dr. Konstantin von Notz | Grüne | Schleswig-Holstein | |||
Dr. Barbara Hendriks | SPD | ||||
Die Entwicklung der Margarineindustrie am unteren Niederrhein | |||||
Dr. Herbert Schui | Linke | Scan liegt vor | |||
Geld- und Kreditpolitik in einer planifizierten Wirtschaft – das französische Beispiel |
.....