Kandidatenliste
Version vom 20. Januar 2013, 02:02 Uhr von Goalgetter (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="1" ! width="30%" | Name ! width="10%" | Listenplatz ! width="10%" | Partei ! width="15%" | Bundesland ! width="15%" | Untersuchungsstatus ! wi…“)
Name | Listenplatz | Partei | Bundesland | Untersuchungsstatus | Chancenbeurteilung |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Jürgen Martin | 28 | Piraten | BW | nicht begonnen | keine Chance |
Hier steht der Titel der Dissertation | |||||
Dr. Hartmut Ernst | 19 | Piraten | Bay | nicht begonnen | keine Chance |
Hier steht der Titel der Dissertation | |||||
Dr. Katharina Kühnel | 6 | Piraten | BB | nicht begonnen | keine Chance |
Hier steht der Titel der Dissertation | |||||
Dr. Florian Toncar | 5 | FDP | BW | nicht begonnen | realistische Chance |
Hier steht der Titel der Dissertation | |||||
Prof. Dr. Erik Schweickert | 8 | FDP | BW | nicht begonnen | realistische Chance |
Unternehmensstrategien in der Weinwirtschaft im Rahmen der EU-Weinmarktordnungspolitik, 2006 |
.....