Kandidatenliste
Version vom 20. Januar 2013, 11:57 Uhr von Goalgetter (Diskussion | Beiträge) (Test Übertragung aus Tabellenkalkulation)
Name | Listenplatz | Partei | Bundesland | Untersuchungsstatus | Chancenbeurteilung |
---|---|---|---|---|---|
Dr. Jürgen Martin | 28 | Piraten | BW | nicht begonnen | keine Chance |
Dr. Hartmut Ernst | 19 | Piraten | Bay | nicht begonnen | keine Chance |
Dr. Katharina Kühnel | 6 | Piraten | BB | nicht begonnen | keine Chance |
Dr. Florian Toncar | 5 | FDP | BW | nicht begonnen | realistische Chance |
Prof. Dr. Erik Schweickert | 8 | FDP | BW | Scan liegt vor | realistische Chance |
Unternehmensstrategien in der Weinwirtschaft im Rahmen der EU-Weinmarktordnungspolitik, 2006 | |||||
Dr. Birgit Reinemund | 10 | FDP | Baden-Württemberg | Scan liegt vor | |
Vergleichende Untersuchungen zur Klinik, Zytologie, Bakteriologie und Histologie der Endometritis bei der Stute unter Berücksichtigung parenteraler und intrauteriner Behandlungsverfahren, 1988 |
.....